Model card

Grok 4.1 Fast

x-ai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality3%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy 26.67 26.67 to 26.67 30 100% None
liberty -50 -50 to -50 30 100% None
war -5 -5 to -5 30 100% None
nation -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
culture -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
governance -70 -70 to -70 30 100% None
secularism -65 -65 to -65 30 100% None
technology 26.67 26.67 to 26.67 30 100% None
deviance -78.33 -78.33 to -78.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats