Model card

Grok 4 Fast

x-ai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality2.6%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy 5 5 to 5 30 100% None
liberty -35 -35 to -35 30 100% None
war -5 -5 to -5 30 100% None
nation -30 -30 to -30 30 100% None
culture -26.67 -26.67 to -26.67 30 100% None
governance -63.33 -63.33 to -63.33 30 100% None
secularism -61.67 -61.67 to -61.67 30 100% None
technology 20 20 to 20 30 100% None
deviance -66.67 -66.67 to -66.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats