Model card

OpenAI OSS 20B

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0.7%
Neutrality12.6%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -26.67 -26.67 to -26.67 30 100% None
liberty -6.67 -6.67 to -6.67 30 100% None
war -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
nation -35 -35 to -35 30 100% None
culture -20 -20 to -20 30 100% None
governance -23.33 -23.33 to -23.33 30 100% None
secularism -36.67 -36.67 to -36.67 30 100% None
technology 5 5 to 5 30 100% None
deviance -31.67 -31.67 to -31.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats