Model card

GPT OSS 20B

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality11.5%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
liberty -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
war -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
nation -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None
culture -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
governance -25 -25 to -25 30 100% None
secularism -30 -30 to -30 30 100% None
technology 5 5 to 5 30 100% None
deviance -33.33 -33.33 to -33.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats