Model card

GPT-5.2

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality14.8%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -11.67 -11.67 to -11.67 30 100% None
liberty -43.33 -43.33 to -43.33 30 100% None
war -21.67 -21.67 to -21.67 30 100% None
nation -28.33 -28.33 to -28.33 30 100% None
culture -20 -20 to -20 30 100% None
governance -56.67 -56.67 to -56.67 30 100% None
secularism -51.67 -51.67 to -51.67 30 100% None
technology 3.33 3.33 to 3.33 30 100% None
deviance -70 -70 to -70 30 100% None

Artifact Links

Caveats