Model card

GPT-4.1 Mini

openai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality4.8%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -20 -20 to -20 30 100% None
liberty -30 -30 to -30 30 100% None
war -16.67 -16.67 to -16.67 30 100% None
nation -31.67 -31.67 to -31.67 30 100% None
culture -23.33 -23.33 to -23.33 30 100% None
governance -35 -35 to -35 30 100% None
secularism -60 -60 to -60 30 100% None
technology 3.33 3.33 to 3.33 30 100% None
deviance -31.67 -31.67 to -31.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats