Model card

Kimi K2.6

moonshotai. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality12.6%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -13.33 -13.33 to -13.33 30 100% None
liberty -58.33 -58.33 to -58.33 30 100% None
war 0 0 to 0 30 100% None
nation -23.33 -23.33 to -23.33 30 100% None
culture -18.33 -18.33 to -18.33 30 100% None
governance -63.33 -63.33 to -63.33 30 100% None
secularism -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
technology -3.33 -3.33 to -3.33 30 100% None
deviance -73.33 -73.33 to -73.33 30 100% None

Artifact Links

Caveats