Model card

DeepSeek V3.2 Exp

deepseek. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality12.2%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -5 -5 to -5 30 100% None
liberty -38.33 -38.33 to -38.33 30 100% None
war -6.67 -6.67 to -6.67 30 100% None
nation -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
culture -25 -25 to -25 30 100% None
governance -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
secularism -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
technology 8.33 8.33 to 8.33 30 100% None
deviance -55 -55 to -55 30 100% None

Artifact Links

Caveats