Model card

DeepSeek V3.2

deepseek. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality13.7%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -6.67 -6.67 to -6.67 30 100% None
liberty -46.67 -46.67 to -46.67 30 100% None
war -10 -10 to -10 30 100% None
nation -36.67 -36.67 to -36.67 30 100% None
culture -20 -20 to -20 30 100% None
governance -53.33 -53.33 to -53.33 30 100% None
secularism -51.67 -51.67 to -51.67 30 100% None
technology 10 10 to 10 30 100% None
deviance -56.67 -56.67 to -56.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats