Model card

DeepSeek V3.1 Terminus

deepseek. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality13.7%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -11.67 -11.67 to -11.67 30 100% None
liberty -60 -60 to -60 30 100% None
war -11.67 -11.67 to -11.67 30 100% None
nation -36.67 -36.67 to -36.67 30 100% None
culture -26.67 -26.67 to -26.67 30 100% None
governance -66.67 -66.67 to -66.67 30 100% None
secularism -58.33 -58.33 to -58.33 30 100% None
technology 16.67 16.67 to 16.67 30 100% None
deviance -80 -80 to -80 30 100% None

Artifact Links

Caveats