Model card

Jamba Large 1.7

ai21. model version unknown. Reliable across paraphrases, contradictions, and repeat passes.

Completion100%
Parse validity100%
No-answer0%
Neutrality20.4%
Score statusrenderable

No suppression reasons

UncertaintyMean 95% axis interval width 0 points across 9 axes

Axis Scores

Axis Score 95% interval Items Coverage Warning
economy -18.33 -18.33 to -18.33 30 100% None
liberty -40 -40 to -40 30 100% None
war -20 -20 to -20 30 100% None
nation -25 -25 to -25 30 100% None
culture -23.33 -23.33 to -23.33 30 100% None
governance -55 -55 to -55 30 100% None
secularism -58.33 -58.33 to -58.33 30 100% None
technology -1.67 -1.67 to -1.67 30 100% None
deviance -41.67 -41.67 to -41.67 30 100% None

Artifact Links

Caveats